Bedragen x € 1 | |||||||||||||
Progr. | Cat. | Nr. | Omschrijving | Boekwaarde 01-01-2024 | Rente | Bij | Af | Boekwaarde 31-12-2024 | Boekwaarde 31-12-2025 | Boekwaarde 31-12-2026 | Boekwaarde 31-12-2027 | Boekwaarde 31-12-2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | V101 | Wethouderspens. en uitkeringen | 5.143.847 | 0 | 0 | 0 | 5.143.847 | 5.143.847 | 5.143.847 | 5.143.847 | 5.143.847 | |
8 | 1 | V105 | Wachtgeldverplichtingen | 242.686 | 0 | 0 | 66.455 | 176.231 | 118.091 | 59.939 | 50.247 | 50.247 | |
8 | 1 | V106 | Voorziening verlofsparen | 312.382 | 0 | 0 | 0 | 312.382 | 312.382 | 312.382 | 312.382 | 312.382 | |
8 | 2 | V147 | Onderhoud gem. vastgoedportefeuille | 5.610.536 | 0 | 2.362.857 | 1.591.246 | 6.382.147 | 2.363.683 | 2.936.245 | 3.878.905 | 4.130.356 | |
7 | 4 | V162 | Vervangingsinvesteringen riolering | 26.815.529 | 1.206.699 | 3.612.311 | 9.464.000 | 22.170.539 | 18.510.613 | 15.176.636 | 14.430.940 | 13.956.330 | |
3 | 1 | V166 | Liquidatie Permar | 69.164 | 0 | 0 | 0 | 69.164 | 69.164 | 69.164 | 69.164 | 69.164 | |
5 | 2 | V167 | Voorziening Afval | 2.949.809 | 0 | 0 | 798.655 | 2.151.154 | 1.391.307 | 1.271.710 | 1.308.652 | 1.345.594 | |
7 | 1 | V163 | Begraven | 444.024 | 0 | 0 | 60.125 | 383.899 | 324.930 | 267.203 | 210.632 | 154.061 | |
Totaal | 41.587.977 | 1.206.699 | 5.975.168 | 11.980.481 | 36.789.363 | 28.234.017 | 25.237.126 | 25.404.769 | 25.161.981 |
Categorie 1 - Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen
Categorie 2 - Voorzieningen ter egalisering van kosten
Categorie 3 - Voorzieningen voor risico's
Categorie 4 - Voorzieningen voor bijdragen aan vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven